খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৩:৪৮ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় নড়াইল জেলার কৃষি।
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩৮৭৪০ জন | ||
| ভূমিহীন | ২০০৬২ জন | ||
| প্রান্তিক | ৪১৬৪ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১১৯৩৩ জন | ||
| মাঝারী | ১৩৭৩ জন | ||
| বড় | ৩৮১ জন | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৩৩০৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৯৮২১ জন | ||
| প্রান্তিক | ৩৯৭১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১০৪৫৪ জন | ||
| মাঝারী | ১০৭৭ জন | ||
| বড় | ৬৭ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১২৬ টি | ||
| ব্লক | ৪০ টি | ||
| মৌজা | ১৮১ টি | ||
| গ্রাম | ২৫১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৭৫৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ৬৪২ জন | ||
| প্রান্তিক | ৯৬১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৪২৫ জন | ||
| মাঝারী | ৩৪৬ জন | ||
| বড় | ১৪ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৭ টি | ||
| মৌজা | ৪০ টি | ||
| গ্রাম | ৪৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ২৫২৩৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৪ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১৩৫ টি | ||
| ব্লক | ৪৩ টি | ||
| মৌজা | ১১১ টি | ||
| গ্রাম | ১৮৭ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ০ মি.মি. | ||
মন্তব্য